劳动力
在默里/卡洛威县,我们认识到一个公司的员工队伍对其成功至关重要. 这就是为什么我们努力提供每一个可能的资源,并确保提供每一个可用的工具. Murray/Calloway县相信这一点, 作为我们制造业的一员, 你的成功是第一要务. 无论挑战如何, 我们的工作是为你提供你所需要的才能, 无论是现在还是将来.
地区劳动力市场数据
文职劳动力
卡罗威县 | 劳动力市场区域 | |||
---|---|---|---|---|
2016 | 2017年8月 | 2016 | 2017年8月 | |
卡罗威县 | 18,431 | 18,766 | 89,367 | 90,637 |
使用 | 17,604 | 17,915 | 84,312 | 85,746 |
失业 | 827 | 851 | 5,055 | 4,891 |
失业率(%) | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 5.4 |
资料来源:h888皇冠vip税务局
通勤模式
卡洛威县的居民
2014 | 百分比 | |
---|---|---|
在县内工作居住 | 8,466 | 64% |
县外通勤 | 4,767 | 36% |
总居民 | 13,233 | 100% |
资料来源:美国.S. 商务部,人口普查局
注:数据仅适用于h888皇冠vip和边境各州.
卡洛威县的雇员
2014 | 百分比 | |
---|---|---|
在县内工作居住 | 8,466 | 54.2% |
通勤到县城 | 7,159 | 45.8% |
总员工 | 15,625 | 100% |
资料来源:美国.S. 商务部,人口普查局
注:数据仅适用于h888皇冠vip和边境各州.
平均周薪
卡罗威县 | h888皇冠vip(全国) | 美国 | |
---|---|---|---|
各行业合计 | $633 | $834 | $1,018 |
私营工业总数 | $591 | $831 | $1,017 |
自然资源 & 矿业 | N/A | $1,075 | $1,124 |
建设 | $700 | $993 | $1,096 |
制造业 | $825 | $1,091 | $1,237 |
贸易、运输 & 公用事业公司 | $511 | $758 | $852 |
信息 | $673 | $944 | $1,829 |
金融活动 | $748 | $1,169 | $1,691 |
专业 & 业务服务 | $770 | $878 | $1,332 |
教育 & 卫生服务 | $651 | $878 | $991 |
休闲 & 热情好客 | $240 | $312 | $419 |
其他服务 & 不保密的 | $398 | $591 | $691 |
劳动力资源
h888皇冠vip的名声
h888皇冠vip先进制造教育联合会(h888皇冠vip的名声)是一个由公司赞助的全州雇主的合作伙伴关系,他们的目标是创造一个高技能工人的管道. 雇主在学生还在学校的时候就开始培训他们,学生们接受动手和课堂培训,这让他们有机会获得高薪, 先进制造业岗位.